Shivaya's gewichten A-nest | Shivaya's weights A-Litter

Zwangerschap | Pregnancy
Bevallingsverslag | Delivery
Kittendagboek | Kitten dairy
Bij nieuwe eigenaar | At new owner

  ALAWA ADOETTE ADSILA ALONA AIYANA
6 DEC 78 92 86 98 88
7 DEC 86 104 100 112 100
8 DEC 98 116 112 120 112
9 DEC 108 136 126 140 132
10 DEC 124 150 144 154 140
11 DEC 134 162 156 168 152
12 DEC 150 178 166 182 166
13 DEC 160 194 182 194 178
14 DEC 172 208 196 206 188
15 DEC 184 210 206 216 200
16 DEC 200 230 222 228 212
17 DEC 208 242 230 240 224
18 DEC 224 256 246 252 234
19 DEC 234 266 254 260 242
20 DEC 236 272 260 264 244
21 DEC 244 276 268 272 248
22 DEC 256 282 272 284 260
23 DEC 262 298 286 284 262
24 DEC 268 304 286 294 280
25 DEC 284 334 306 336 302
26 DEC 308 338 316 342 300
27 DEC 336 358 334 366 316
28 DEC 348 370 348 372 324
29 DEC 352 386 360 384 334
30 DEC 378 398 372 402 352
31 DEC 390 414 384 412 364
1 JAN 398 426 396 438 378
2 JAN 414 436 410 452 388
3 JAN 422 442 420 480 404
4 JAN 426 452 432 482 408
5 JAN 446 466 438 504 422
6 JAN 458 504 456 548 440
7 JAN 482 508 482 566 478
8 JAN 502 534 504 576 490
9 JAN 520 580 538 590 524
10 JAN 560 598 544 594 526
18 JAN 690 720 690 740 660
24 JAN 788 802 790 802 728
1 FEB 930 966 914 854 886
8 FEB 1025 1125 1000 1070 1000
15 FEB 1020 1020 1095 1305 1090
21 FEB 1205 1240 1195 1455 1120
28 FEB 1410 1390 1330 1645 1325
6 MRT 1570 1530   1745 1440
Burmese
Thai