Jilaptoq's gewichten M-nest | Jilaptoq's weights M-Litter

Zwangerschap | Pregnancy
Bevallingsverslag | Delivery
Kittendagboek | Kitten dairy
Bij nieuwe eigenaar | At new owner

  Milay' Minowis Mich'il' Mikyow' Mamijola Misgiy'ts
GEB GEW 78 60 56 76 66 62
11 JAN 82 64 66 92 74 60
12 JAN 94 78 76 106 88 64
13 JAN 108 86 86 118 106 74
14 JAN 124 102 100 130 120 92
15 JAN 142 108 102 140 134 96
16 JAN 156 126 118 158 146 106
17 JAN 172 136 128 174 158 122
18 JAN 180 146 136 184 168 128
19 JAN 192 162 150 196 184 140
20 JAN 204 170 156 214 188 146
21 JAN 220 182 168 216 200 162
22 JAN 228 190 184 228 212 166
23 JAN 244 210 188 240 222 188
24 JAN 250 220 192 260 230 200
25 JAN 264 226 216 274 244 202
26 JAN 276 242 230 284 258 218
27 JAN            
28 JAN            
Burmese
Thai