Menitha's gewichten A-nest | Menitha's weights A-Litter

Zwangerschap | Pregnancy
Bevallingsverslag | Delivery
Kittendagboek | Kitten dairy
Bij nieuwe eigenaar | At new owner

  ACHAK ARANCK AWAN AWENITA ALÍILA AYOKPA
GEB GEW 100 90 104 92 78 88
11 SEPT 106 106 110 94 86 94
12 SEPT 120 106 120 102 98 100
13 SEPT 134 114 126 108 106 110
14 SEPT 148 122 138 118 122 126
15 SEPT 166 132 146 128 130 138
16 SEPT 178 144 158 138 138 148
17 SEPT 194 154 172 154 156 168
18 SEPT 206 164 182 158 166 176
19 SEPT 216 176 200 168 174 188
20 SEPT 226 182 206 174 182 200
21 SEPT 244 196 216 196 194 210
22 SEPT 256 208 222 192 206 218
23 SEPT 272 222 236 200 118 238
24 SEPT 280 228 248 206 228 248
25 SEPT 294 252 256 218 240 258
26 SEPT 304 262 268 228 246 268
27 SEPT 316 268 278 236 252 288
28 SEPT 326 294 296 248 276 300
29 SEPT 344 306 306 252 284 312
30 SEPT 354 324 304 266 294 322
1 OKT 368 336 332 278 306 334
2 OKT 384 348 336 288 316 342
3 OKT 406 362 338 312 322 360
4 OKT 410 372 356 312 324 368
5 OKT 432 390 372 344 344 392
6 OKT 440 404 390 352 366 404
7 OKT 468 430 420 384 380 426
8 OKT 488 444 444 396 402 438
9 OKT 494 454 468 402 422 468
10 OKT 506 472 496 420 432 468
11 OKT 530 494 504 444 454 484
12 OKT 532 512 522 446 466 500
13 OKT 548 538 556 460 490 534
14 OKT 566 556 566 474 506 544
15 OKT 574 580 594 502 524 576
23 OKT 684 730 752 614 660 746
30 OKT 838 868 872 716 764 884
6 NOV 990 975 890 800 870 972
13 NOV 1115 936 898 878 896 952
21 NOV 1250 1020 935 995 990 1075
28 NOV 1405 1215 1050 1115 1175 1270
4 DEC 1530 1410 1230 1220 1365 1410
Burmese
Thai