Alíila's gewichten C-nest | Alíila's weights C-Litter

Zwangerschap | Pregnancy
Bevallingsverslag | Delivery
Kittendagboek | Kitten dairy
Bij nieuwe eigenaar | At new owner

  Chiqala C'etan Chonoska Chula Chillko
Geb. Gew. 92 114 94 110 112
6 SEP 102 118 106 120 120
7 SEP 110 140 118 138 134
8 SEP 130 148 130 158 144
9 SEP 148 162 148 174 154
10 SEP 164 178 162 184 168
11 SEP 182 190 170 198 182
12 SEP 184 194 180 204 188
13 SEP 194 202 184 212 198
14 SEP 206 208 198 226 206
15 SEP 220 214 208 232 216
16 SEP 234 230 214 242 226
17 SEP 238 248 222 256 238
18 SEP 250 262 232 266 242
19 SEP 258 272 244 278 246
20 SEP 284 292 256 282 256
21 SEP 284 308 270 290 268
22 SEP 298 318 292 308 276
23 SEP 308 338 290 320 290
24 SEP 316 356 304 332 300
25 SEP 320 360 312 344 318
26 SEP 332 380 324 352 328
27 SEP 342 394 342 358 334
28 SEP 344 406 354 366 346
29 SEP 352 414 360 370 354
30 SEP - - - - -
1 OKT 394 450 396 390 384
2 OKT 410 470 428 404 416
3 OKT 418 490 436 426 412
4 OKT 444 502 446 456 434
5 OKT 394 520 464 460 452
6 OKT 412 516 489 456 456
7 OKT 420 538 498 462 472
8 OKT 426 534 502 458 478
9 OKT 460 572 550 500 504
10 OKT 474 582 556 518 528
11 OKT 520 590 590 542 554
12 OKT 542 614 626 570 568
13 OKT 576 632 642 588 594
14 OKT 594 662 650 586 608
15 OKT 612 666 690 622 640
24 OKT 844 892 866 836 826
4 NOV 804 990 960 732 910
13 NOV 782 1275 908 902 902
18 NOV 860 1370 912 1060 926
30 NOV 1115 1720 1225 1395 1135
8 DEC 1405 1970 1515 1590 1445
Burmese
Thai